在同學(xué)們選擇學(xué)校的過程中,公辦的師范類大學(xué)一直是比較受大家青睞的,那現(xiàn)在2023年新疆師范類本科公辦大學(xué)有哪些?公辦的學(xué)校學(xué)費便宜,設(shè)施也是很齊全,對于大家的教學(xué)的方面也是有保障的。不僅是家長愿意給孩子選擇,學(xué)生也是很愿意到公辦的學(xué)校就讀的,接下來邦博爾師范網(wǎng)為大家介紹一下新疆的師范類本科公辦大學(xué)。
一、2023年新疆有哪些師范類本科公辦大學(xué)
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 本科 | 師范 |
2 | 喀什大學(xué) | 新疆 | 本科 | 師范 |
3 | 伊犁師范學(xué)院 | 新疆 | 本科 | 師范 |
4 | 昌吉學(xué)院 | 新疆 | 本科 | 師范 |
二、部分新疆師范類本科大學(xué)錄取分數(shù)線
1、2022年新疆師范大學(xué)各省投檔及最低錄取分數(shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 甘肅 | 本二批 | 443 | 43614 | 514 | 9262 |
2 | 2022 | 云南 | 本二批 | 497 | 54859 | 531 | 18021 |
3 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 481 | 96020 | 537 | 26148 |
4 | 2022 | 陜西 | 本二批 | 428 | 78509 | 495 | 20371 |
5 | 2022 | 遼寧 | 本科批 | 484 | 49027 | 533 | 12860 |
6 | 2022 | 廣東 | 本科批 | 478 | 134014 | 503 | 40159 |
7 | 2022 | 貴州 | 本二批 | 435 | 78585 | 513 | 19652 |
8 | 2022 | 廣西 | 本科二批 | 407 | 91817 | 442 | 24954 |
9 | 2022 | 山西 | 本二批 | 483 | 67238 | 510 | 13106 |
10 | 2022 | 河北 | 本科批 | 508 | 109256 | 534 | 22793 |
11 | 2022 | 江西 | 本科一批 | 535 | 43925 | 547 | 10974 |
11 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 492 | 78180 | - | - |
12 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 460 | 31034 | 478 | 9918 |
13 | 2022 | 四川 | 本二批 | 489 | 122749 | 504 | 30486 |
14 | 2022 | 黑龍江 | 本二批 | 436 | 45337 | 456 | 11930 |
15 | 2022 | 青海 | 本一批 | 380 | 11216 | 463 | 2549 |
16 | 2022 | 寧夏 | 本二批 | 420 | 15010 | 510 | 4276 |
17 | 2022 | 新疆 | 本一批 | 431 | - | 482 | - |
17 | 2022 | 新疆 | 高職???/td> | 332 | - | 368 | - |
18 | 2022 | 河南 | 本二批 | 511 | 157359 | 534 | 36096 |
19 | 2022 | 福建 | 本科批 | 448 | 67005 | 497 | 18245 |
20 | 2022 | 江蘇 | 本二批 | 332 | 116556 | 322 | 32633 |
21 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 485 | 25528 |
22 | 2022 | 重慶 | 本科二批 | 479 | 52331 | 512 | 16984 |
23 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 487 | 108380 | 525 | 30600 |
2、2022年喀什大學(xué)各省投檔及最低錄取分數(shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 456 | 90477 | 472 | 29618 |
2 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 469 | 13926 |
3 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | 530 | 29922 |
4 | 2022 | 重慶 | 本科二批 | 460 | 61473 | 509 | 17770 |
5 | 2022 | 河北 | 本科批 | 481 | 134023 | 505 | 36773 |
6 | 2022 | 寧夏 | 本二批 | 410 | 16715 | 502 | 4946 |
7 | 2022 | 黑龍江 | 本二批 | 383 | 63937 | 421 | 17623 |
8 | 2022 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 512 | 26141 |
9 | 2022 | 遼寧 | 本科批 | 438 | 69595 | 518 | 15930 |
10 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 485 | 83991 | 508 | 29731 |
11 | 2022 | 河南 | 本二批 | 481 | 200016 | 513 | 52560 |
12 | 2022 | 陜西 | 本二批 | 419 | 84868 | 483 | 24363 |
13 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 461 | 131874 | 516 | 37287 |
14 | 2022 | 山西 | 本二批 | 449 | 91213 | 490 | 19374 |
15 | 2022 | 甘肅 | 本二批 | 414 | 60177 | 489 | 15656 |
16 | 2022 | 新疆 | 本二批 | 358 | - | 403 | - |
16 | 2022 | 新疆 | 高職???/td> | - | - | 335 | - |
17 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 414 | 43222 | 464 | 11838 |
18 | 2022 | 貴州 | 本二批 | 418 | 94296 | 498 | 26309 |
19 | 2022 | 四川 | 本二批 | 477 | 135798 | 493 | 38123 |
3、2022年昌吉學(xué)院各省投檔及最低錄取分數(shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 河北 | 本科批 | 467 | 146417 | 497 | 41039 |
2 | 2022 | 甘肅 | 本二批 | 402 | 67091 | 483 | 17484 |
2 | 2022 | 甘肅 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
3 | 2022 | 江蘇 | 本二批 | 330 | 120728 | 306 | 41726 |
4 | 2022 | 陜西 | 本二批 | 418 | 85943 | 482 | 24812 |
5 | 2022 | 河南 | 本二批 | 477 | 205778 | 511 | 54267 |
6 | 2022 | 新疆 | 本二批 | 355 | - | 409 | - |
6 | 2022 | 新疆 | 高職???/td> | 267 | - | 348 | - |